ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наружный диаметр трубы от 400 мм
Опорно-направляющие кольца (ОНН) тип МА подбираются на трубы с наружным диаметром от 402 мм двумя размерами сегментов (МА и МА 2) с большим выбором высот ребер.
Универсальные возможности применения - это особое преимущество сегментов опорно-направляющих колец тип МА. Подбор подходящего ОНК может осуществляться по следующей схеме:
Каждые 100 мм наружного диаметра трубы = 1 сегменту МА
Каждые 50 мм наружного диаметра трубы = 1 сегменту MA 2
Пример:
Наружный диаметр рабочей трубы 559 мм = 5 сегментов МА + 1 сегмент MА 2
Необходимая высота ребра рассчитывается из разницы диаметров между футляром и рабочей трубой. Пример расчета такой же, кани для типа PA/PE.
Монтаж осуществляется с поставляемыми болтами DIN 912 и гайками DIN 562.
Технические параметры для всех поставляемых размеров, высот ребер отдельных исполнений и данных для диаметров рабочих труб Вы найдете в следующей таблице.
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Тип | Высота ребра, мм | Ширина, мм | Кол-во ребер | Кол-во болтов за сегмент | № артикула |
---|---|---|---|---|---|
МА 25 | 25 | 160 | 3 | 2 М8 х70 | 3-002-00050 |
МА 36 | 36 | 160 | 3 | 2 М8 х70 | 3-002-00051 |
МА 50 | 50 | 160 | 3 | 2 М8 х70 | 3-002-00053 |
МА 65 | 65 | 160 | 3 | 2 М8 х70 | 3-002-00064 |
МА 75 | 75 | 160 | 3 | 2 М8 х70 | 3-002-00054 |
МА 2/25 | 25 | 160 | 2 | 2 М8 х70 | 3-002-00055 |
МА 2/36 | 36 | 160 | 2 | 2 М8 х70 | 3-002-00056 |
МА 2/50 | 50 | 160 | 2 | 2 М8 х70 | 3-002-00057 |
МА 2/65 | 65 | 160 | 2 | 2 М8 х70 | 3-002-00063 |
МА 2/75 | 75 | 160 | 2 | 2 М8 х70 | 3-002-00058 |
МА 2 в качестве полусегмента |
Противопроскальзывающая лента смотрите ниже
Условный проход | Наружный ⌀, мм | Кол-во сегментов за кольцо | Болты, кол-во/размер | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюйм | мин. | макс. | МА | МА 2 | |
400 | 16 | 402 | 420 | 4 | 8 М 8x70 | |
420* | 426* | 4 | 6 М 8x70 + 2 М 8x90 | |||
426* | 432* | 4 | 4 М 8x70 + 4 М 8x90 | |||
450 | 18 | 450 | 485 | 4 | 1 | 10 М 8x70 |
485* | 494* | 4 | 1 | 8 М 8 + 2 М 8x90 | ||
500 | 20 | 500 | 530 | 5 | 10 М 8x70 | |
530* | 544* | 5 | 8 М 8 + 2 М 8x90 | |||
550 | 22 | 548 | 599 | 5 | 1 | 12 М 8x70 |
600 | 24 | 600 | 653 | 6 | 12 М 8x70 | |
650 | 26 | 654 | 699 | 6 | 1 | 14 М 8х70 |
700 | 28 | 700 | 749 | 7 | 14 М 8х70 | |
750 | 30 | 750 | 799 | 7 | 1 | 16 М 8x70 |
800 | 32 | 800 | 849 | 8 | 16 М 8x70 | |
850 | 34 | 850 | 899 | 8 | 1 | 18 М 8x70 |
900 | 36 | 900 | 949 | 9 | 18 М 8x70 | |
950 | 38 | 950 | 994 | 9 | 1 | 20 М 8х70 |
1000 | 40 | 995 | 1044 | 10 | 20 М 8х70 | |
1050 | 42 | 1045 | 1097 | 10 | 1 | 22 М 8х70 |
1100 | 44 | 1098 | 1149 | 11 | 22 М 8х70 | |
1150 | 46 | 1150 | 1199 | 11 | 1 | 24 М 8х70 |
1200 | 48 | 1200 | 1249 | 12 | 24 М 8х70 |
Внимание! Использовать длину болта в зависимости от параметра для соответствующего сегмента.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Противопроскальзывающая лента
Применение: На гладких поверхностях труб (например, ПЭ, ПВХ, сталь/чугун с ПЭ изоляцией или керамика) мы рекомендуем применять противопроскальзывающую ленту в месте соприкосновения трубы с ОНК для оптимального предотвращения смещения ОНК с установленной позиции на рабочей трубе.
Противопроскальзывающая лента
Материал: лента из полиэтилена и смеси на основе бутилкаучука
Противопроскальзывающая лента |
---|
№ артикула 4-002-S20088 = ширина 50 мм, длина 15 м |
№ артикула 4-002-S20089 = ширина 100 мм, длина 15 м |